อักษรย่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในอาเซียน
อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด
เรียงตามตัวอักษรจ้า บางทีเราไปอ่านหนังสือพิมำ์หรือสื่อต่างๆ จะได้ไม่งงนะคะ
ที่มาจากเวปอักษรย่อ.com
ลำดับ | ชื่อเต็มจังหวัด | ตัวย่อจังหวัด ภาษาไทย | ตัวย่อจังหวัด ภาษาอังกฤษ |
1. | กระบี่ | กบ | KBI |
2. | กรุงเทพมหานคร | กท | BKK |
3. | กาญจนบุรี | กจ | KRI |
4. | กาฬสินธุ์ | กส | KSN |
5. | กำแพงเพชร | กพ | KPT |
6. | ขอนแก่น | ขก | KKN |
7. | จันทบุรี | จบ | CTI |
8. | ฉะเชิงเทรา | ฉช | CCO |
9. | ชลบุรี | ชบ | CBI |
10. | ชัยนาท | ชน | CNT |
11. | ชัยภูมิ | ชย | CPM |
12. | ชุมพร | ชพ | CPN |
13. | เชียงราย | ชร | CRI |
14. | เชียงใหม่ | ชม | CMI |
15. | ตรัง | ตง | TRG |
16. | ตราด | ตร | TRT |
17. | ตาก | ตก | TAK |
18. | นครนายก | นย | NYK |
19. | นครปฐม | นฐ | NPT |
20. | นครพนม | นพ | NPM |
21. | นครราชสีมา | นม | NMA |
22. | นครศรีธรรมราช | นศ | NRT |
23. | นครสวรรค์ | นว | NSN |
24. | นนทบุรี | นบ | NBI |
25. | นราธิวาส | นธ | NWT |
26. | น่าน | นน | NAN |
27. | บึงกาฬ | บก | BKN |
28. | บุรีรัมย์ | บร | BRM |
29. | ปทุมธานี | ปท | PTE |
30. | ประจวบคีรีขันธ์ | ปข | PKN |
31. | ปราจีนบุรี | ปจ | PRI |
32. | ปัตตานี | ปน | PTN |
33. | พะเยา | พย | PYO |
34. | พระนครศรีอยุธยา | อย | AYA |
35. | พังงา | พง | PNA |
36. | พัทลุง | พท | PLG |
37. | พิจิตร | พจ | PCK |
38. | พิษณุโลก | พล | PLK |
39. | เพชรบุรี | พบ | PBI |
40. | เพชรบูรณ์ | พช | PNB |
41. | แพร่ | พร | PRE |
42. | ภูเก็ต | ภก | PKT |
43. | มหาสารคาม | มค | MKM |
44. | มุกดาหาร | มห | MDH |
45. | แม่ฮ่องสอน | มส | MSN |
46. | ยโสธร | ยส | YST |
47. | ยะลา | ยล | YLA |
48. | ร้อยเอ็ด | รอ | RET |
49. | ระนอง | รน | RNG |
50. | ระยอง | รย | RYG |
51. | ราชบุรี | รบ | RBR |
52. | ลพบุรี | ลบ | LRI |
53. | ลำปาง | ลป | LPG |
54. | ลำพูน | ลพ | LPN |
55. | เลย | ลย | LEI |
56. | ศรีสะเกษ | ศก | SSK |
57. | สกลนคร | สน | SNK |
58. | สงขลา | สข | SKA |
59. | สตูล | สต | STN |
60. | สมุทรปราการ | สป | SPK |
61. | สมุทรสงคราม | สส | SKM |
62. | สมุทรสาคร | สค | SKN |
63. | สระแก้ว | สก | SKW |
64. | สระบุรี | สบ | SRI |
65. | สิงห์บุรี | สห | SBR |
66. | สุโขทัย | สท | STI |
67. | สุพรรณบุรี | สพ | SPB |
68. | สุราษฎร์ธานี | สฎ | SNI |
69. | สุรินทร์ | สร | SRN |
70. | หนองคาย | นค | NKI |
71. | หนองบัวลำภู | นภ | NBP |
72. | อ่างทอง | อท | ATG |
73. | อำนาจเจริญ | อจ | ACR |
74. | อุดรธานี | อด | UDN |
75. | อุตรดิตถ์ | อต | UTT |
76. | อุทัยธานี | อน | UTI |
77. | อุบลราชธานี | อบ | UBN |
Advertisement